00件
最近見た物件
00件
検討リスト
江坂 賃貸|ユーエルネット江坂店 > (賃貸)地域から探す > 吹田市 > 江坂プライマリーワン > 物件詳細
吹田市江坂町2丁目の2017年9月施工の築浅賃貸マンション「江坂プライマリーワン」のご紹介です。デザイナーズ物件ですので外観内観共に、オシャレな雰囲気。床暖房や浴室乾燥機、システムキッチンなど設備のレベルの高さもご覧いただきたいポイントです。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8.4万円 | 10,000円 | 9.4万円/ 18.8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.6万円 | 10,000円 | 8.6万円/ 17.2万円/ -/ -/ - | 1DK | 25.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.9万円 | 10,000円 | 8.9万円/ 17.8万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.9万円 | 10,000円 | 9.9万円/ 19.8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.7万円 | 10,000円 | 9.7万円/ 19.4万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.2帖/洋室 3.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 29.60㎡/- |
賃料 | 8.5万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 9.5万円/19万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/27,500円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料 総賃料の30%、月次保証料 月額総賃料の1.2% | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2017年 9月 (築5年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 10階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 74038361 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
来店不要のオンライン案内や契約、現地対応(テレビ電話)等、全て無料でご対応させていただきます。 クレジットカード決済も可能です。ぜひ、一度お問い合わせ下さい。バイク 原付:2,200円/月 バイク:4,400円/月 自転車 上段:550円/月 下段:1,100円/月 ※自転車以外敷金1ヶ月要 掲載写真:同建物別部屋含 |
||
条件(その他) | 安心入居サポート:1万6,500円 鍵交換代:2万7,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。