00件
最近見た物件
00件
検討リスト
営業時間:9:30~20:00 定休日:年中無休(年末年始を除く)
江坂 賃貸|ユーエルネット江坂店 > (賃貸)地域から探す > 吹田市 > ファーストフィオーレ吹田パティオ > 物件詳細
分譲賃貸マンション★JR岸辺駅前の利便性を持ちつつ、バルコニーの向きが道路側に面していないので環境音が軽減され、住みやすいです。すぐ近くにはスーパーや医療機関が入った商業施設があり大変便利です。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.512万円 | 5,380円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.512万円 | 5,380円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.562万円 | 5,380円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.562万円 | 5,380円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.712万円 | 5,380円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.662万円 | 5,380円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.712万円 | 5,380円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.662万円 | 5,380円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.662万円 | 5,380円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.812万円 | 5,380円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府吹田市岸部中4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.1帖/K 2.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 23.40㎡/- |
賃料 | 6.562万円 | 管理費・共益費 | 5,380円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/22,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料:月額総賃料25%、月次保証料830円/月 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2024年 11月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/2024年11月30日予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 90114211 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月09日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
◆初期費用のお支払いが一括だと少し負担に感じられる方のために、弊社では【6回払い】まで【分割手数料 0円】でご対応させて頂いております。 ◆来店不要のオンライン案内や契約等、ご対応可能でございます。早期違約金有 (1年未満の解約は1ヶ月分の賃料・共益費) 掲載写真:同建物別部屋含 間取り図:反転タイプ |
||
条件(その他) | 室内清掃費用:2万2,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ファーストフィオーレ吹田パティオに関するこだわり条件から探す
吹田市の町名から探す